Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko
SP Praha (02.06) SP Brixen (09.06) SP Innsbruck (14.06)
Cesty: 1.Ondra 13088 2.Trojan 12747 3.Votoček 12225 Bouldry: 1.Stráník 11428 2.Ondra 11231 3.Stráník 10900 Hory: 1. 9842 2.Šebestíková 8595 3.Skopec 7979
AM ČR boulder (26.05) MČR obtížnost (20.05) SP Salt Lake City (19.05)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Bulička František (Malej Primán) 8a OS, 7c+ OS, 5.13b RP, 8a PP, 5.13b AF, 5.13a RP, 5.13a RP, 7b OS, 7c PP, 7c AF 9842
2. Šebestíková Anča (garbina) 9+/10- PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c AF, 7a+ OS, 8 OS, 8-/8 OS, 7b AF, 6c+ OS, 6c+ OS 8595
3. Skopec Václav (VS) 9+ AF, 7b OS, 8+ OS, 7b+ AF, 8 OS, 6c+ OS, 8- OS, 6c OS, 6c+ RP, 8 RK 7979
4. Mrklovský Ondra (mrkef) 9+/10- PP, 7c AF, 7a+ OS, 7c RK, 8-/8 OS, 7b AF, 6c OS, 8 RP, 6c flash, 7a RK 7940
5. Groš Ján (Grošák) 8a AF, 7b OS, 7a+ OS, 9- AF, 9- AF, 7a OS, 6c+ OS, 8 AF, 6b+ OS, 6+ OS 7908
6. Chomová Mária (Majušidlo) 6c OS, 6c OS, 6c+ flash, 8- AF, 6b OS, 7 OS, 7 OS, 6b OS, 7+ flash, 6c AF 6476
7. Punčochář Michal (MichalPuncochar) 7a+ AF, 7+ OS, 6b+ OS, 7+ OS, 7 OS, 7- OS, 6a+ OS, 7+ AF, 6+ OS, 6+ OS 6014
8. Zaoral Filip (zaoralf) 9+ PP, 7b OS, 8 OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 9- RK, 6b+ OS 5777
9. Navrátil Šimon (šíma) 7b AF, 6c+ OS, 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 7+ AF, 6+/7- OS, 5+ OS, 3+ OS 5724
10. Sukačová Tereza (Letu) 6c+ OS, 6c OS, 6a+ OS, 7+ AF, 6b+ AF, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6+ OS 5664
11. Bloudek Honza (hobl) 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS 5570
12. Neuwirth Petr (Inža) 7a OS, 6c OS, 7a AF, 7- OS, 6a OS, 6a OS, 6+ OS, 6a+ AF, 6 OS, 5b OS 5564
13. Ondrášek Lukáš (ondrasl) 9+ flash, 7b OS, 8 OS, 8 OS, 6b+ OS, 7+ OS, 6b OS 5535
14. Louda Jakub (Kuba Louda) 6b+ flash, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6a OS, 6a+ flash, 6+ OS, 6 OS 5363
15. Podráský Daniel (Dan P) 7a OS, 6c OS, 6b+ OS, 7- OS, 6a+ OS, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 5 OS, 4 OS 5220
16. Hlaváč Michal (stromolezec) 7 OS, 6c AF, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ AF, 7 AF, 6 OS, 6 OS, 5+ OS 5161
17. Rojko Andrej (stepnyvlk) 8-/8 AF, 6a+ OS, 6a+ OS, 7- OS, 7+ AF, 7+ AF, 6a OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS 4961
18. Švihálek Jiří (svihalek) 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 5c+ OS, 5c+ OS 4526
19. Černý Tomáš (tomtom) 7 OS, 6a+ OS, 7- OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6- OS, 6- OS, 5 OS, 4 OS 4520
20. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8 OS, 7a+ flash, 7+ RP, 6+/7- OS, 6+ OS, 6- OS, 6+ RP, 6 RP, 5- RP, 4 RP 4516
21. Nešvera Jakub (Kuba86) 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6+ OS, 7- AF, 5+ OS, 5c+ AF, 5c AF 3867
22. Fajkoš Lumír (Lumir9) 10- solo, 7b OS, 7c PP, 9- solo 3730
23. čáp Lukáš (čápik) 7+ OS, 7+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 5c OS, 6 OS 3704
24. Pe Jana (JankaPe) 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 5c OS, 5 OS 3654
25. Bartoš Michal (Bárty92) 7a OS, 5.12a AF, 5.10d OS, 5.10c OS, 5.10a OS 3382
26. Tučka Martin (martan) 6c AF, 7- AF, 6+ AF, 6+ AF, 6 RP, 5c RP, 6 AF, 5b RP, 5+ RP, 5+ RP 3370
27. F Radim (Kwikwi) 8- OS, 7+ OS, 7 OS, 6+ OS, 5+ OS, 5+ OS 3232
28. Petrašovský Martin (lopi) 6c+ OS, 7+ OS, 7- OS, 6+ OS, 6+ AF, 6+ AF 3176
29. Petr Jan (HoPe) 6a OS, 6a OS, 6a+ AF, 5b OS, 5b OS, 5a OS, 5- OS 2851
30. Turbaková Kateřina (MiniTurbo) 7- OS, 6+/7- OS, 7 AF, 5 OS, 5 OS, 4 OS, 3 OS, 3 OS 2758
31. Najman Karel (najmankm) 6+/7- OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 5+ OS, 5a OS, 5- OS 2754
32. Kala Matěj (Majek) 6c+ OS, 7a AF, 6c flash, 6a+ OS 2691
33. Sedlák Martin (m.sedlakk) 8- OS, 7+ OS, 7 OS, 6b OS 2688
34. Száraz Erik (eppro) 8 OS, 6+/7- OS, 6+ OS, 6 OS, 6- OS 2610
35. Halašta Petr (PetrHal) 7+ RP, 6b RP, 6 OS, 6 OS, 5 OS, 5 RP, 1 OS 2578
36. JPPP Pozdrav (Polda JPPP) 6b OS, 6a+ OS, 6+/7- OS, 6 OS, 5+ OS, 7b RC 2485
37. jansa petr (jansen) 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 6+ AF, 5 OS 2401
38. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 8-/8 AF, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 4+ OS 2304
39. Laňková Sabina (Sabinalanka) 6a OS, 6a OS, 5c+ OS, 5c OS, 5a OS 2260
40. Kočvara Petr ("Pítr") 7+ OS, 6b+ AF, 6a OS, 6b RP 2248
41. Válka Vojtěch (Vojtik) 6+/7- OS, 6 OS, 6- OS, 5+ OS, 5- OS, 4+ OS 2232
42. Křovák Jakub (xixao) 8+/9- OS, 7+/8- OS, 6 OS 2066
43. Šramota Míla (Melman) 6a+ OS, 6a OS, 6a+ PP, 5c OS 1966
44. Patzelt Vilem (vpatzelt) 5.11c OS, 5.11a AF, 5.10b OS 1938
44. Nehasil Michal (tenis) 7- OS, 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1938
44. Foltýnová Veronika (Veruna0) 6c+ OS, 6b+ OS, 7 AF 1938
47. Harašta Tomáš (HARY) 6b+ OS, 6b+ OS, 7+ AF 1888
48. Ženíšek David (Zendad) 6c OS, 6b OS, 6a OS 1866
49. Horský Vojtěch (horskyv) 6+ OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS 1860
50. Janecek Michal (miskis) 6b+ OS, 6b OS, 6a OS 1816
51. Magič Magi (Magi) 8 AF, 6b OS, 6+ OS 1788
52. Daněk Radek (R.Daněk) 5c OS, 6 OS, 5b OS, 5a OS, 6- AF 1782
52. Janovič Tomáš (janovictom) 5c OS, 5b OS, 5a OS, 4b OS, 4b OS, 4b OS 1782
54. Šípek Petr (psipi) 6+ OS, 6+ OS, 6- OS, 6- OS 1688
55. Malý Martin (Martenzites) 5- OS, 5+ flash, 4+ OS, 6- AF, 4 OS, 3+ OS, 2 OS, 3+ solo 1651
56. Čáň Vašek (Vasek) 7a OS, 7a+ AF 1566
57. Šofránko Peter (kepko) 10- PP, 6+ OS 1522
58. Duda Matej (matej.duda) 8/8+ OS, 8-/8 AF 1516
59. Vinopal Martin (WHYNO) 6a+ OS, 5c OS, 4 OS, 3 OS, 2 OS 1510
60. Majtán Juraj (JuM) 7a OS, 6b OS 1444
61. Šťastný Jiří (Happy) 5- OS, 4+ OS, 4+ OS, 4 OS, 4 OS, 3+ OS 1442
62. Valoušek Honza (rejtmon) 6c+ OS, 7/7+ OS 1419
62. Slavíček Ondřej (Mican) 6c+ OS, 7/7+ OS 1419
64. Štefela Pepa (skuc) 7- OS, 6 OS, 6 OS 1416
64. Drahota Jakub (draKubas) 7+/8- OS, 8 AF 1416
66. Tichý Aleš (Sumec) 8/8+ AF, 7+ OS 1391
67. bures vojta (atjoV) 6+ OS, 6+ OS, 6 OS 1366
68. Nosáľ Jozef (germ) 6c+ OS, 6a+ OS 1344
68. Trkal Fanda (kaaak) 8- OS, 7- OS 1344
70. Vesely Jozef (jove) 7- AF, 6a+ AF, 6a+ AF 1332
71. Ondra Adam (dipsy) 8c OS 1322
72. Mazanec Daniel (n0x) 6a+ OS, 5c OS, 5a OS 1316
73. Joska Zdeněk (joskin) 6a OS, 6a+ solo, 5a OS 1298
74. Hošek Jan (Hoša) 6+ OS, 6+ OS, 5 OS 1266
75. Řimnáč Jaroslav (Kundula) 4c OS, 4b OS, 4b OS, 4 OS, 3+ OS, 3+ OS 1252
76. Skalicky Jakub (JS2000) 7-/7 OS, 5 OS, 5 OS 1241
77. Šibor Jakub (Ital) 5 OS, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4- OS 1223
78. ChK_ ChK (ChK) 5c OS, 5c OS, 6+ RP 1204
79. Beneš Ondra (ondra benes) 8b+ PP 1150
80. homolka david (davidek) 6b OS, 6a OS 1144
81. Meluzín Vojtech (jungledmnc) 6a RP, 6- OS, 5+ OS 1129
82. Kovaříková Nina (ninka) 8- PP, 6+ OS 1128
83. Vacek Ondra (vaca34) 5 OS, 5 OS, 4- OS, 3 OS, 3 OS 1120
84. Fejta Karolína (karlíček) 7- OS, 5 OS, 4 OS 1116
85. Schütz Stanislav (Nemesis_NaR) 7- AF, 6- OS, 6 AF 1110
86. Němý Miloš (milo) 8b PP 1100
87. skorvaga (roman.skorvaga) 7 OS, 6+ OS 1094
87. Nešťák Matěj (Maaty) 7+ OS, 6 OS 1094
89. Peťo Miroslav (Miro) 10-/10 PP 1075
90. Kobza Michal (Cend) 6a+ OS, 6b AF 1066
90. Klimešová Alena (AK) 7- OS, 7 AF 1066
92. Habeš Dominik (petzlplast) 7- OS, 6+ OS 1044
92. mateju jakub (kubajs) 7- OS, 6+ OS 1044
92. Lazar Petr (Petricek) 7- OS, 6+ OS 1044
92. Smolka Marek (MáraS) 6a+ OS, 5c+ OS 1044
96. Křepelková Marta (marta) 5.9 OS, 5.6 OS, 5.5 OS 1041
97. Mareček Jan (JendaZBrna) 7+ OS, 5+ OS 1019
98. Švec Martin (Martin.S) 9+/10- AF 994
98. S. Petr (Dědula) 6+/7- OS, 6+ OS 994
98. Kolomazník Vít (Rezo) 5.10b OS, 5.9 OS 994
101. Šofránko Ján (Janko) 7b+ OS 972
101. Kotrbová Daniela (Danča) 9- OS 972
101. Nyéki Richard (Rici) 7b+ OS 972
101. Nakládalová Lucka (Nakyna) 9- OS 972
105. Salda Jakub (Jakub.S) 7 AF, 6+ OS 966
106. Bauše Rudolf Otto (Ondra) 9 flash 953
107. Vopat Jan (Honzík) 7b OS 922
108. Vyvadil Martin (vyva) 7- OS, 5+ OS 919
109. Fiala Adam (fialka) 9 RP 910
110. Svobodová Tereza (terasv) 7c PP 906
111. Drozda Jiří (drozdik) 6- OS, 6- OS, 3 OS 896
112. k. jakub (1785) 9 AF 894
112. Růžičková Petra (P.) 9 AF 894
112. Mašek Jan (JanMasek) 7-/7 OS, 5- OS 894
112. Burian Michal (MichalB) 6a OS, 6- OS 894
112. markro (markro) 6+ OS, 6 OS 894
117. Blecha Petr (Pů) 6b AF, 6a AF 888
118. Novy Peter (Pioter) 6+ OS, 6+ flash 875
119. Zed Milano (Miláno Z) 7a+ OS 872
119. Pokorny Ivo (Element) 7a+ OS 872
119. Rydval Tomáš (*tom*) 7a+ OS 872
119. Kohout Honza (relic) 7a+ OS 872
119. Kulheim David (davu) 7a+ OS 872
119. Ištvánek Jan (Jeník V.) 8+ OS 872
119. Černý Lukáš (Lukš) 7a+ OS 872
119. Bohuněk Pavel (PavelB) 7a+ OS 872
119. Matějec Mirek (Horomirek) 7a+ OS 872
128. Posekaný Lukáš (Lukýno) 5 flash, 4 OS, 4 flash, 4 flash, 3+ flash 869
129. jiracek pavel (paliczaak) 7b+ RP 860
130. Pavlu Petr (speed) 7b flash 853
131. Bezděk David (bezda) 6 OS, 6 OS 844
131. Pýcha Tomas (pychin) 7b+ AF 844
131. Heinitz Bernard (Bernytendruhy) 5c OS, 5c OS 844
131. Lotrek Tomáš (Oslik13) 6+ OS, 6- OS 844
135. Nosek Štěpán (Kokeš) 7a OS 822
135. Šefl juráš (juras) 7a OS 822
135. Smejkal Lukáš (smejkall) 8 OS 822
135. Heger Krystof (Gaga) 7a OS 822
135. Krupař Matěj (Variant) 7a OS 822
135. Svojtka Matěj (Riky Brož) 8 OS 822
135. Pavlík Radek (Jeff76) 6+ PP, 6 RP, 3 OS 822
135. Krchňavý Ján (Jonatan) 8 OS 822
135. Krejčí Filip (Filip_k) 7a OS 822
144. BELIAL (Belial) 6+ OS, 5+ OS 819
145. Klemsa Martin (Martin) 7b PP 806
145. Novák Honzál (hans1996) 8+/9- PP 806
147. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 7a+ flash 803
147. Fejta Vojtěch (Fejtic) 7a+ flash 803
147. Pavlíček Jakub (konoo) 7a+ flash 803
150. horáček vondřej (vondřej) 7b PP 800
151. Prikryl Lukas (lukula) 8-/8 OS 797
152. Vlk Marian (Vlčák) 7b AF 794
152. Šimek Martin (orbit) 8+/9- AF 794
152. nespoutaný django (django) 7b AF 794
152. Bayer Honza (bayer.honza) 5c OS, 5b OS 794
152. Skřivan Filip (observer) 6+ OS, 5 OS 794
152. Řezníček Jan (Krvák) 6 OS, 6- OS 794
158. Výšek Honza (Malej bejk) 8- OS 772
158. Műller Richard (richardmuller) 8- OS 772
158. Kárník Michal (sipas) 6c+ OS 772
158. Kubíček Jan (honza k.) 8- OS 772
158. gospoš martin (gospa) 8- OS 772
158. Kratochvíl Cyril (cyrilk) 6c+ OS 772
158. Vrtik Pavel (baca) 8- OS 772
158. Čepička Martin (cepec) 8- OS 772
158. Abt Lukáš (asu) 8- OS 772
158. Brzobohatý Tomáš (Rygar) 8- OS 772
158. Rohlíček Vítek (weer.climber) 6c+ OS 772
158. Chvojková Katka (antarctica) 6c+ OS 772
158. Píchal Miroslav (Hvězdář) 8- OS 772
158. Macek Ondřej (om) 6c+ OS 772
172. Schnelly Patrick (Patrick) 6+ OS, 5- OS 769
172. Kocis Fero (Fero) 5.9 OS, 5.7 OS 769
172. Beger Michal (miklez) 6 OS, 5+ OS 769
175. Skapa Jan (ska109) 5 OS, 5- OS, III OS 766
175. Příjmení Jméno (ajislav) 6a AF, 5b OS 766
177. Podhájecká Klára (klara) 7a+ RP 760
178. Rovenský Milan (Milanomafiano) 8+ PP 756
179. Žákovský Martin (Jacques) 7a flash 753
180. Záplava Martin (alefff) 7a+ PP 750
181. Barjak Patrik (Patrik) 8+ AF 744
181. Smrek Dávid (fejsis) 8+ AF 744
181. rajcan pavol (daben) 7a+ AF 744
181. Hovorka Tomáš (hovis) 7a+ AF 744
181. Gejza Gano (ficugejza) 7a+ AF 744
181. Mestek Michal (spooker) 8+ AF 744
181. Resch Petr (Petr Resch ml.) 8+ AF 744
181. Eliáš Petr (elicz) 7a+ AF 744
181. Vrána Miloslav (havran) 6 OS, 5 OS 744
181. Pipiska Rastislav (eRPe) 6 OS, 5 OS 744
181. Černý Patrik (Paprick) 7a+ AF 744
181. Kryštof Kryštof (Kryštoff) 7a+ AF 744
181. Ipon judista (Radis) 6 OS, 5 OS 744
181. Svoboda Daniel (DaněkS) 8+ AF 744
195. Šedivec Petr (Šéďa) 6c OS 722
195. Horňák Lukáš (joHny237) 6c OS 722
195. Obst Petr (Ptí) 6c OS 722
195. Vrzba Vojtěch (Salamandra) 6c OS 722
195. Ondrová Kristýna (kikuska) 6c OS 722
195. Eichmeier Aleš (Kala) 6c OS 722
195. Tesař Filip (Hilfák) 6c OS 722
195. Przechowski Kryštof (gozon) 6c OS 722
195. Pokorná Maťa (Mata Durga) 6c OS 722
195. Slavík Martin (Marczany) 6c OS 722
195. Kopecká Markéta (Maky) 6c OS 722
195. Paštyka David (dp) 7+/8- OS 722
195. Coubalová Annička Nikita (Andulka) 6c OS 722
195. Kruliš Jiří (Krulda) 6c OS 722
195. Hroch Tomas (hrocht) 6c OS 722
195. Stehlík Marek (Listy) 6c OS 722
195. Coubal Michal (Bobeš) 6c OS 722
195. kacena ondra (okacena) 6c OS 722
213. Brich Milan (mibr) 5c OS, 6 AF, 8-/8 - 716
214. Jančáry Mylan (majlaan) 8 RP 714
215. Čiviš michal (cbl) 7a RP 710
215. Štilip Jan (Jéňa) 7a RP 710
217. Šajgal Štefan (Stewo) 8- flash 703
218. Vítek Ondra (Viki) 8 PP 700
219. Sobotka Ondřej (OS) 8+ RK 699
220. Růžička Honza (ruza) 5.11c AF 694
220. Janata Marek (marek.j) 8 AF 694
220. Sukup Jaromír (yarrica) 8 AF 694
220. Hladík David (david94) 8 AF 694
220. Patka Tomáš (Paťák) 6- OS, VI OS 694
220. Jirásková Markéta (Markéta) 8 AF 694
220. Pokorný Petr (foton) 8 AF 694
220. Kobrle Ondra (Ohne M) 8 AF 694
220. Straka Jan (Stračena) 8 AF 694
220. Kendík Jan (Kendajz) 7a AF 694
220. Špeta Pavel (spetapavel) 5+ OS, 5+ OS 694
231. Reich Tomáš (killy) 7+ OS 672
231. Stach Vašek (vasa) 7+ OS 672
231. Hartmann Petr (spider93) 7+ OS 672
231. Hatle Josef (darklord) 7+ OS 672
231. Herman Jan (trumen) 5.10d OS 672
231. Holub Marek (Maara) 7+ OS 672
231. Šolc Jan (jeremy_jenda) 6B+ OS 672
231. Němec Zdeněk (Fábera) 6b+ OS 672
231. M Ondra (Bat) 6b+ OS 672
231. Nováček Jan (Cokin) 7+ OS 672
231. Michalička Tomáš (tmichalicka) 7+ OS 672
231. Mohyla Radim (Radas04) 6b+ OS 672
231. Podškubka Radek (podskubkar) 7+ OS 672
231. Ruso Filip (FreezBoy) 6b+ OS 672
231. Španihel Jakub (Špáňa) 7+ OS 672
231. Cabalka Martin (CábaM) 6b+ OS 672
231. suk martin (martin suk) 7+ OS 672
231. Karpaš Matyáš (Karpič) 6b+ OS 672
249. Čížek Pavel (pavelll) 6b OS, 2 solo, 2 solo 670
249. tomasu viktor (vikinggreta) 6+ RP, 6 RP 670
251. Sika Jirka (jirkas) 8-/8 AF 669
251. Vermach Josef (pepan) 5+ OS, 5 OS 669
251. Jech Petr (Rakeťák) 5+ OS, 5 OS 669
254. Feigl Stanislav (cb784953) 6C+ solo 654
255. Švecová Marcela (veverka) 7/7+ OS 647
256. Sedliský Lukáš (Lukin) 8- AF 644
256. Elster Petr (Peťř) 8- AF 644
256. Zábranský Václav (zabry) 8- AF 644
256. Orsáková Petra (Banatnice) 8- AF 644
256. Zygarowicz Ewa (Ewa) VI OS, VI OS 644
256. Cottage George (tasmansky.cert) 8- AF 644
256. Křivánek Ondra (Bivoj) 5.11c AF 644
256. Koza Olda (ziege) 6c+ AF 644
256. Bernard Michal (berny) 8- AF 644
256. Kovář Ondřej (sparks5737) 5 OS, 5 OS, 6a RC 644
266. Skuhravý Martin (skuhra) 6b OS 622
266. Švácha Jirka (sandokan) 6b OS 622
266. Rottenborn Marek (Azbest) 7 OS 622
266. Opice Plešatá (lysoop) 6b OS 622
266. Pelikán Leoš (Leošák) 7 OS 622
266. john martin (johnny) 7 OS 622
266. Richter Tom (Schreiner) 6b OS 622
266. Makuša Michal (tah-sha-tunga) 6b OS 622
266. Šálek Jan (čaj) 7 OS 622
266. Pavelka Tomáš (Gorfell) 7 OS 622
266. Mahovsky Milan (Mahy) 5.10c OS 622
266. Vondráčková Eliška (eliska) 6b OS 622
266. Šauer Max (max) 7 OS 622
266. Hruban Ota (otahruban) 7 OS 622
266. Chudoba David (hammen) 6b OS 622
266. Kuba Ondra (ondras) 6b OS 622
266. Pail Leoš (enzo) 6b OS 622
266. Kral Mirek (laurot) 6b OS 622
266. Mrnuštík Jan (Mrnda) 6b OS 622
266. Šimandl Jiří (Šimi) 6b OS 622
266. Paděra Martin (Paďas) 7 OS 622
266. Wondráček Ivo (Ádr) 6b OS 622
266. Sušil Zbyněk (ZbysekUB) 7 OS 622
266. Bílý Michael (Doom312) 6b OS 622
266. Sosnová Petra (sosa) 5.10c OS 622
266. Mynarčík Petr (hrobař) 6b OS 622
266. Jurča Lukáš (Lukaj) 6b OS 622
266. Procházková Barča (barcza) 7 OS 622
266. Krulišová Lenka (Leninn) 7 OS 622
266. Novotný Pavel (Bobr6) 7 OS 622
266. rorschach (rorschach) 7 OS 622
266. Hodoušek Matěj (pomalík) 6b OS 622
298. Janda Petr (Jandee) 5a OS, 3+ OS, 2 OS 621
299. Lahoda Marek (Keramadohal) 5 OS, 5- OS 619
299. Mašát Martin (Maso) 5 OS, 5- OS, 6- -, 6- - 619
301. Hron Adam (hadam) 6c AF 594
301. mareš mates (mates m.) 6c AF 594
303. Martinka Juraj (jumar) 6a+ OS 572
303. Ponomarev Jiří (George-JP) 6a+ OS 572
303. Mašek Petr (máša) 7- OS 572
303. Harna Filip (Fufa) 6a+ OS 572
303. H. Marek (trenér) 7- OS 572
303. Kašíková Petra (péťa) 7- OS 572
303. Křováček Martin (Křovák) 7- OS 572
303. Košťál Miroslav (mira.k) 7- OS 572
303. Čech Peter (peco) 6a+ OS 572
303. Czermak Damian (Czermuh) 5.10b OS 572
303. Vyšohlíd Petr (učitel) 7- OS 572
303. Obročníková Anna (Anna) 6a+ OS 572
303. Charognard a tete blanche (Sup) 7- OS 572
303. Talavašek Kamil (panda) 6a+ OS 572
303. K S (Merlin) 7- OS 572
303. Wiedermann Radek (RadekW) 7- OS 572
303. Bartošek Stanislav (sttanda) 7- OS 572
303. Gazdarica Miloš (epiraten) 7- OS 572
303. A P (Andy) 6a+ OS 572
303. Liner Lukáš (Coyot) 7- OS 572
303. Exner Radek (exak) 6a+ OS 572
303. Loučím Jarda (jardal) 7- OS 572
303. Havelka Jan (ianwight) 7- OS 572
303. Mika Pavel (butcher) 6a+ OS 572
303. Damašek Jan (Damajda) 6a+ OS 572
303. Laciok Kryštof (Štofin) 6a+ OS 572
303. Pražák Zbyňa (Gragen) 6a+ OS 572
303. ZORORO ZORORO (zorooo) 6a+ OS 572
303. Stehlík Petr (petan) 6a+ OS 572
303. henych ondra (andy90) 7- OS 572
303. Štalmach Jan (jan2) 6a+ OS 572
303. Hartmann Pavel (spidersteam) 6a+ OS 572
303. Berger Martin (macekt) 6a+ OS 572
303. Souček Jakub (Kubys88) 6a+ OS 572
303. Podmela Karel (Kara) 6a+ OS 572
303. Kubeček Václav (1603) 7- OS 572
303. Dvořák Richard (spinard) 7- OS 572
303. Marek Jakub (Fly) 7- OS 572
303. Šifra Martin (martinsifra) 7- OS 572
303. Polák Marek (marena) 6a+ OS 572
303. Lukeš Jiří (Jirka Lukeš) 7- OS 572
303. Kudlík Prokop (kukin) 7- OS 572
303. Cibulka Pavel (Ciba) 7- OS 572
303. Orava Vit (Mrkva) 7- OS 572
303. Audes Šimon (hrnek) 6a+ OS 572
348. Strnad Michal (Kuře) 6b flash 553
349. Svoboda Jan (johnysvo) 5 flash, 3 OS, 2 OS 547
350. Kupka Petr (Ory) 7+ AF 544
350. Hořák Matěj (Matty Hořák) 7+ AF 544
350. Korelusová Jana (mandelinka) 7+ AF 544
350. Vyhnal Michal (Mik) 6b+ AF 544
350. Scharf David (Lesec) 6b+ AF 544
350. Chládková Karolína (Kája Chládková) 5 OS, 4 OS 544
350. Horák Michal (Horamicu) 7+ AF 544
350. Husák Dalibor (vopicka) 5 OS, 4 OS 544
350. Brožek Jiří (jirka.brozek@hotmail.com) 7+ AF 544
350. Nouzák Dan (None87) 7+ AF 544
360. Maľová Anna (adikeite) 6a OS 522
360. Kirchner Filip (Moare) 6a OS 522
360. Holub Petr (hop) 6a OS 522
360. Karhánek Jan (hany.info) 6a OS 522
360. Žítek Jakub "kub" (kub) 5.10a OS 522
360. Sajgalik Pavol (PALOSAJ) 6a OS 522
360. Vít Honza (Honzís) 6a OS 522
360. Nosek Tomáš (nosicek) 6a OS 522
360. Strnad Michal (raster) 6a OS 522
360. Dlask Pavel (dlaskp) 6a OS 522
360. Chmelířová Petra (Petkapetule) 6a OS 522
360. Vávra (Ramir) 6a OS 522
360. Vondráček Lukáš (wondris009) 6a OS 522
360. Kačaba Matouš (panikadrnozkova) 6a OS 522
360. Ordelt Jaroslav (feferon) 6a OS 522
360. Kubová Lucie (Luc_Ky) 6a OS 522
360. Burgoon Andrew (Andrew) 5.10a OS 522
360. Pražák David (dejvi) 6a OS 522
360. Pražáková Marťa (Marťucha) 6a OS 522
360. Maňourová Anna (annis) 6a OS 522
360. Maly Jiri (8b) 5.10a OS 522
360. Hirš Bořivoj (hirsb) 6a OS 522
360. Michovský David (Ještěrka) 6a OS 522
360. D Lenka (Tuleňule) 6a OS 522
360. Křivánek Michal (Mikek) 6a OS 522
360. Kramoliš Ondřej (Eda) 6a OS 522
360. Zach Michael (misakcz) 6a OS 522
360. L Pavel (pollaw) 6a OS 522
360. S. Honza (Hobit) 6a OS 522
389. Riha Honza (Chuck) 5- OS, 4 OS 519
389. Jurečka Jan (Grommet) 7/7+ AF 519
391. Kozáková Šárka (Sierra) 6b RP 510
391. Holec Standa (Standa) 6b RP 510
393. Černý Aleš (xaos75) 7 PP 506
393. Hampl Honza (honza7260) 7 PP 506
395. Holeček Michal (mikina) 7- flash 503
396. křížek petr (crosby) 7 PP 500
397. Kasa Jan (kasa) 6b AF 494
397. Novák Vratislav (Pidipisek) 7 AF 494
397. X. Tomáš (filosof) 6b AF 494
397. Lavička Karel (Karel Lavička) 6b AF 494
397. Podušková Barča (cinzina) 7 AF 494
397. Špás David (Spasik) 6b AF 494
403. Zapletal Petr (Ninjaa) 7-/7 RP 489
404. Marik Libor (libormarik) 5 OS, 3+ OS 479
405. Kubeček Jeňa (tatka) 5 OS, 3 OS 474
406. S. Petr (pesm) 5c+ OS 472
406. Zoubek Mirek (MirekZ) 6+ OS 472
406. gerčák michal (gero) 6+ OS 472
406. T. Martin (mistrtwistr) 6+ OS 472
406. Černička Martin (dedo) 6+ OS 472
406. Pavlíková Petra (Deetroit) 6+ OS 472
406. Dupalová Dominika (Dominika) 6+ OS 472
406. Farský Aleš (farda) 6+ OS 472
406. Retic Teo (teoretic) 6+ OS 472
406. (brecka6) 5c+ OS 472
406. jester v (v.jester) 6+ OS 472
406. Švec Michal (Michal) 6+ OS 472
406. Vančura Vašek (Šampon) 6+ OS 472
406. Semela Kamil (Kamil603) 6+ OS 472
406. Hančil Lukáš (sakullic) 6+ OS 472
406. Sučo Radko (Suco) 6+ OS 472
406. mdz mdz (mdzmuran) 6+ OS 472
406. Nižnanská Barbara (simanovska) 6+ OS 472
406. Šárnik Michal (mysiak) 5c+ OS 472
406. Šimek Janýs (Janýs) 6+ OS 472
406. Surda (Paluch) 6+ OS 472
406. Částek Ondra (ondrej.castek) 6+ OS 472
406. Červenka Jakub (wormek) 6+ OS 472
406. Pintar David (badboy) 6+ OS 472
406. Er David (David Eret) 6+ OS 472
406. Hyr Filip (Filips) 6+ OS 472
406. J. Michal (shatterhand) 6+ OS 472
406. belas jan (belina) 6+ OS 472
406. H A (A-d-a-m) 6+ OS 472
406. Týčr Břeťa (Bublina) 6+ OS 472
